



Current league table overview
| # | Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 15 | 0 | 4 | +33 | 45 |
| 2 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | +9 | 37 |
| 3 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | +20 | 35 |
| 4 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | +2 | 34 |
| 5 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | +5 | 29 |
| 6 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | -7 | 29 |
| 7 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 |
| 8 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | -5 | 18 |
| 9 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -8 | 17 |
| 10 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | -13 | 16 |
| 11 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | -9 | 15 |
| 12 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | -22 | 11 |
Full-time result
Home
Draw
Away
Both teams to score
Yes
No
Over / Under 2.5
Over
Under
| BM | Bonuses | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonus | 2.60▼ | 2.90▼ | 2.50 | 89% |
| Bonus | 2.50 | 3.20▲ | 2.50 | 90% | |
![]() | Bonus | 2.55▲ | 3.12 | 2.52 | 90% |
| Bonus | 2.28▲ | 3.15 | 2.85 | 90% | |
| Bonus | 2.55 | 3.25 | 2.50 | 91% | |
![]() | Bonus | 2.34 | 3.15 | 2.46 | 87% |
![]() | Bonus | 2.55▼ | 3.20 | 2.55 | 91% |
![]() | Bonus | 2.64▼ | 3.17 | 2.56▲ | 92% |
![]() | Bonus | 2.37 | 2.91▼ | 2.46 | 85% |
| Bonus | 2.55▲ | 3.12 | 2.52 | 90% | |
![]() | Bonus | 2.50▲ | 3.20▲ | 2.65▼ | 92% |
| Average | 2.49 | 3.12 | 2.55 | 90% | |
| Highest | 2.64 | 3.25 | 2.85 | 92% | |
2. Division Fixtures










Model vs Market Analysis
Positive edge indicates our AI model sees a higher probability than the betting market.Green values represent potential value bets where the odds may be overpriced.