



Current league table overview
| # | Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 15 | 0 | 4 | +33 | 45 |
| 2 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | +9 | 37 |
| 3 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | +20 | 35 |
| 4 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | +2 | 34 |
| 5 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | +5 | 29 |
| 6 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | -7 | 29 |
| 7 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 |
| 8 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | -5 | 18 |
| 9 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -8 | 17 |
| 10 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | -13 | 16 |
| 11 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | -9 | 15 |
| 12 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | -22 | 11 |
Full-time result
Home
Draw
Away
Both teams to score
Yes
No
Over / Under 2.5
Over
Under
| BM | Bonuses | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonus | 3.40▲ | 3.10▲ | 1.95▲ | 89% |
| Bonus | 3.30 | 3.50 | 1.91 | 90% | |
![]() | Bonus | 3.42 | 3.30▼ | 1.94 | 90% |
| Bonus | 3.25 | 3.20 | 2.02 | 90% | |
| Bonus | 3.30 | 3.40▲ | 1.95▲ | 90% | |
![]() | Bonus | 3.60 | 3.40 | 1.93▼ | 92% |
![]() | Bonus | 3.50▲ | 3.44 | 1.96 | 92% |
| Bonus | 3.48 | 3.30 | 1.96 | 91% | |
![]() | Bonus | 3.55▼ | 3.35 | 1.98▼ | 92% |
| Average | 3.42 | 3.33 | 1.96 | 91% | |
| Highest | 3.60 | 3.50 | 2.02 | 92% | |
2. Division Fixtures
Model vs Market Analysis
Positive edge indicates our AI model sees a higher probability than the betting market.Green values represent potential value bets where the odds may be overpriced.