



Current league table overview
| # | Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 15 | 0 | 4 | +33 | 45 |
| 2 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | +9 | 37 |
| 3 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | +20 | 35 |
| 4 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | +2 | 34 |
| 5 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | +5 | 29 |
| 6 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | -7 | 29 |
| 7 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 |
| 8 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | -5 | 18 |
| 9 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -8 | 17 |
| 10 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | -13 | 16 |
| 11 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | -9 | 15 |
| 12 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | -22 | 11 |
Full-time result
Home
Draw
Away
Both teams to score
Yes
No
Over / Under 2.5
Over
Under
| BM | Bonuses | 1 | X | 2 | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonus | 1.67▼ | 3.50▲ | 4.00 | 88% |
| Bonus | 1.67▼ | 3.75 | 4.10 | 90% | |
![]() | Bonus | 1.64 | 3.78 | 4.25 | 90% |
| Bonus | 1.68 | 3.70 | 4.00 | 90% | |
| Bonus | 1.67 | 3.75 | 4.33 | 91% | |
![]() | Bonus | 1.69 | 3.50 | 3.70 | 87% |
![]() | Bonus | 1.67 | 3.80 | 4.33 | 91% |
![]() | Bonus | 1.68▲ | 3.93 | 4.24▼ | 92% |
| Bonus | 1.66 | 3.78 | 4.31▼ | 91% | |
![]() | Bonus | 1.75 | 3.75▼ | 4.00▼ | 92% |
| Average | 1.68 | 3.72 | 4.13 | 90% | |
| Highest | 1.75 | 3.93 | 4.33 | 92% | |
2. Division Fixtures
No predictions available.
Model vs Market Analysis
Positive edge indicates our AI model sees a higher probability than the betting market.Green values represent potential value bets where the odds may be overpriced.